115172, г. Москва, ул. Народная, дом 14, строение 3 ag@printforus.ru +7 (495) 973-65-15 +7 (495) 912-18-64
В целях привлечения целевой аудитории расходуете много средств на рекламу, но ожидаемых надежд она не оправдывает? Бюджетным, но при этом эффективным способом донесения актуальной информации до клиентов, как потенциальных, так и постоянных, является полиграфия. Заказав в типографии брошюры, вы достигните результата гораздо быстрее. Может выполнять роль каталога продукции с описанием или носить обучающий характер. Также, при соответствующем оформлении, брошюра может служить презентационным инструментом. Помимо текстовой информации может включать фото, графические изображения, таблицы. Офсетная печать из всех методов изготовления рекламной полиграфии является самым дешевым вариантом. Преимущества офсета не только в доступной стоимости, но и в высокой скорости печати, возможности использования разных типов бумаги и других материалов.
Онлайн калькулятор
Тип бумаги
Формат изделия
Тираж
Итого: 0 рублей
Итоговая цена: 0 руб.
130 г/м2
бумага мелованная/глянцевая, цветность 4+4
150 г/м2
бумага мелованная/глянцевая, цветность 4+4
170 г/м2
бумага мелованная/глянцевая, цветность 4+4
формат готового изделия | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А6, 8 полос | 6775 | 8747 | 11802 | 14777 | 17544 | 20310 | 23366 | 29152 | 29283 | 34558 | 35356 | 55666 | 64804 | 85115 |
А6, 12 полос | 9449 | 12102 | 16177 | 20128 | 23770 | 27411 | 31486 | 38878 | 39344 | 46456 | 47436 | 74847 | 86519 | 113931 |
А6, 16 полос | 12124 | 15458 | 20550 | 25482 | 29997 | 34514 | 39607 | 48598 | 49407 | 59290 | 59514 | 94027 | 108233 | 142746 |
А6, 20 полос | 14797 | 18813 | 24925 | 30833 | 36223 | 41615 | 47726 | 59289 | 59468 | 71046 | 71594 | 113209 | 129947 | 171561 |
А5, 8 полос 1+1 | 15000 | 18000 | 25000 | 33000 | 36000 | 43000 | 49000 | 58000 | 59000 | 69000 | 69000 | 110000 | 118000 | 173000 |
А5, 12 полос 1+1 | 20000 | 21000 | 40000 | 50000 | 60000 | 65000 | 70000 | 80000 | 85000 | 95000 | 100000 | 150000 | 166000 | 201000 |
А5, 16 полос 1+1 | 37000 | 41000 | 50000 | 62000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 | 110000 | 120000 | 130000 | 200000 | 210000 | 270000 |
А5, 8 полос | 11825 | 13054 | 17591 | 22042 | 27503 | 29834 | 34586 | 42980 | 44094 | 52880 | 53601 | 83435 | 87609 | 117441 |
А5, 12 полос | 17023 | 18546 | 24925 | 31027 | 38709 | 41696 | 48316 | 61097 | 61560 | 74179 | 74804 | 116500 | 120725 | 162420 |
А5, 16 полос | 22224 | 24049 | 32128 | 40012 | 49917 | 53558 | 62045 | 78355 | 79026 | 94648 | 96006 | 149564 | 153840 | 207398 |
А5, 20 полос | 27423 | 29551 | 39397 | 48996 | 61122 | 65422 | 75775 | 95782 | 96492 | 115699 | 117207 | 140484 | 186956 | 252378 |
А4, 8 полос | 20104 | 23843 | 31224 | 38703 | 42851 | 48915 | 54114 | 63708 | 64506 | 74161 | 74907 | 123818 | 129304 | 178219 |
А4, 12 полос | 29443 | 25025 | 45307 | 56019 | 61731 | 70319 | 77609 | 91409 | 92181 | 105375 | 106755 | 177074 | 183266 | 253586 |
А4, 16 полос | 38783 | 45648 | 59392 | 73332 | 80612 | 91723 | 101103 | 118114 | 119854 | 137767 | 138607 | 230331 | 237231 | 328954 |
А4, 20 полос | 48122 | 56552 | 73477 | 90648 | 99493 | 113127 | 124597 | 146088 | 147528 | 169443 | 170460 | 283586 | 291195 | 311017 |
формат готового изделия | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А6, 8 полос | 8000 | 10000 | 13000 | 16000 | 19000 | 22000 | 25000 | 30000 | 31000 | 36000 | 38000 | 59000 | 69000 | 90000 |
А6, 12 полос | 10000 | 13000 | 17000 | 21000 | 25000 | 29000 | 33000 | 40000 | 42000 | 49000 | 50000 | 79000 | 91000 | 119000 |
А6, 16 полос | 13000 | 16000 | 22000 | 27000 | 32000 | 36000 | 41000 | 50000 | 52000 | 61000 | 62000 | 98000 | 112000 | 148000 |
А6, 20 полос | 16000 | 20000 | 26000 | 32000 | 38000 | 43000 | 50000 | 61000 | 62000 | 73000 | 74000 | 117000 | 134000 | 177000 |
А5, 8 полос | 13000 | 14000 | 19000 | 24000 | 30000 | 32000 | 37000 | 47000 | 48000 | 57000 | 58000 | 89000 | 95000 | 127000 |
А5, 12 полос | 19000 | 21000 | 28000 | 35000 | 44000 | 48000 | 56000 | 70000 | 71000 | 85000 | 86000 | 134000 | 143000 | 191000 |
А5, 16 полос | 25000 | 28000 | 37000 | 46000 | 57000 | 62000 | 72000 | 90000 | 91000 | 109000 | 111000 | 172000 | 184000 | 246000 |
А5, 20 полос | 31000 | 34000 | 45000 | 56000 | 70000 | 76000 | 88000 | 110000 | 112000 | 134000 | 135000 | 211000 | 224000 | 300000 |
А4, 8 полос | 23000 | 27000 | 34000 | 41000 | 49000 | 56000 | 63000 | 75000 | 77000 | 90000 | 91000 | 147000 | 161000 | 217000 |
А4, 12 полос | 32000 | 38000 | 48000 | 58000 | 68000 | 78000 | 87000 | 106000 | 116000 | 125000 | 150000 | 203000 | 220000 | 297000 |
А4, 16 полос | 43000 | 50000 | 63000 | 76000 | 90000 | 103000 | 115000 | 139000 | 150000 | 164000 | 165000 | 267000 | 290000 | 392000 |
А4, 20 полос | 53000 | 62000 | 79000 | 94000 | 113000 | 128000 | 143000 | 173000 | 190000 | 204000 | 210000 | 332000 | 359000 | 486000 |
формат готового изделия | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А6, 8 полос | 7179 | 9168 | 12553 | 15630 | 18602 | 21572 | 24678 | 29858 | 30954 | 35916 | 37305 | 58878 | 68320 | 89893 |
А6, 12 полос | 9854 | 12524 | 16928 | 20981 | 24828 | 28673 | 32800 | 39956 | 41015 | 48264 | 49384 | 78057 | 90034 | 118707 |
А6, 16 полос | 12528 | 15879 | 21303 | 26334 | 31055 | 35774 | 40920 | 49894 | 51076 | 60368 | 61464 | 97238 | 111749 | 147523 |
А6, 20 полос | 15202 | 19235 | 25676 | 31685 | 37282 | 42875 | 49038 | 60038 | 61137 | 72370 | 73543 | 116419 | 133463 | 176338 |
А5, 8 полос | 12448 | 13786 | 18635 | 23349 | 29161 | 31863 | 36918 | 46024 | 47025 | 56170 | 57134 | 88998 | 94985 | 126848 |
А5, 12 полос | 18896 | 20775 | 27990 | 34950 | 43686 | 47789 | 55314 | 69130 | 70356 | 84244 | 85401 | 133190 | 142854 | 190644 |
А5, 16 полос | 24717 | 27022 | 36303 | 45242 | 56552 | 61684 | 71378 | 89804 | 90755 | 108274 | 110137 | 171822 | 183347 | 245031 |
А5, 20 полос | 30541 | 33267 | 44615 | 55536 | 69417 | 75578 | 87441 | 109553 | 111151 | 133512 | 134871 | 210450 | 223841 | 299420 |
А4, 8 полос | 22010 | 26120 | 33930 | 40823 | 48602 | 55882 | 62800 | 74796 | 76640 | 89145 | 90483 | 146366 | 160048 | 215935 |
А4, 12 полос | 31788 | 37646 | 47362 | 57082 | 67281 | 77235 | 86809 | 105047 | 105960 | 124109 | 125115 | 202350 | 219737 | 296973 |
А4, 16 полос | 42080 | 49688 | 62800 | 75457 | 89037 | 102123 | 114646 | 138693 | 139699 | 163604 | 164756 | 266879 | 289073 | 391195 |
А4, 20 полос | 52374 | 61730 | 78237 | 93834 | 110794 | 127019 | 142483 | 172250 | 173439 | 203148 | 204400 | 331410 | 358409 | 485419 |
формат готового изделия | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Последний товар | 6647 | 8489 | 11623 | 14472 | 17224 | 19974 | 22850 | 27646 | 28661 | 33256 | 34542 | 54517 | 63259 | 83234 |
Бесплатная доставка при заказе от 15 000 рублей
Срочная печать от одного дня
Нужна качественная и недорогая брошюра, поэтому вы в поиске типографии, которая предлагает выгодные условия? PRINTforus готова к сотрудничеству! На собственном производстве осуществляем изготовление брошюр, буклетов, календарей, визиток, флаеров и т.д. Оказываем дизайнерские услуги - подкорректируем ваш макет, если потребуется, при необходимости создадим макет с нуля. Наши преимущества:
Откажитесь от компромиссов между ценой и качеством - доверяйте разработку дизайн-проекта и печатайте брошюры у профессионалов! Обращайтесь в типографию PRINTforus, вместе создадим именно ту полиграфическую продукцию, которая будет работать на имидж вашей компании! Остались вопросы - задавайте!
ОТВЕТИМ НА ВСЕ ВАШИ ВОПРОСЫ!