скачать прайс

Прайс типографии

Качественно напечатанная полиграфия - это отображение продукции вашего бизнеса, ваших идей и ценностей. Доверяя нашей типографии в Москве печать буклетов, литовок, календарей и других маркетинговых материалов, вы можете быть уверены что в скором времени будете держать в руках яркий и эффективный инструмент привлечения потенциальных клиентов.

Печать листовок

Итоговая цена: 0 руб.

  • Листовка 130 г/м2

    бумага мелованная/глянцевая, цветность 4+4

  • Листовка 150 г/м2

    бумага мелованная/глянцевая, цветность 4+4

  • Листовка 170 г/м2

    бумага мелованная/глянцевая, цветность 4+4

  • Листовка 300 г/м2

    бумага мелованная/матовая, цветность 4+4

формат готового изделия 500 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 15000 20000 25000
70х150 мм 999 1188 1469 1696 1809 2160 2268 2994 3348 10195 4104 5802 7308 9302
100х150 мм (А6) 1469 2106 2824 3564 3672 4212 4385 5530 6372 6696 7371 10757 12131 15903
98х210 мм 1809 2322 2994 3672 3888 4709 4968 6404 6696 7836 8640 12403 15597 19972
148х210 мм (А5) 2880 3613 4709 5767 6707 7647 7927 9558 10584 11880 13014 19181 21714 28239
210х297 мм (А4) 5600 5940 7830 9677 12069 12776 13608 16767 18468 19592 22842 33065 33116 42000
297х420 мм (А3) 8964 10076 12960 16006 17447 19796 22464 25574 27756 29430 29430 53257 53964 75368
формат готового изделия 1000 2000 5000 10000
70х100 мм 1000 1640 2830 4200
100х150 мм (А6) 2360 3280 5750 8100
98х210 мм 2730 3800 6420 9800
148х210 мм (А5) 3640 5460 10985 15200
210х297 мм (А4) 5410 9650 16400 25000
формат готового изделия 500 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 15000 20000 25000
70х150 мм 1135 1328 1809 2160 2412 3016 3478 4320 4320 4860 5238 7668 9785 11880
100х150 мм (А6) 1685 2408 3294 4061 4320 4979 5724 6696 7214 8100 8732 12679 15109 18614
98х210 мм 2111 2700 3618 4320 4936 5508 6448 7722 8316 9353 10071 14472 19224 22966
148х210 мм (А5) 3316 4061 5508 6696 7846 9007 10152 11729 12636 14029 15109 22388 25230 33593
210х297 мм (А4) 6264 6728 8964 11081 13824 14958 17280 20304 21924 24732 26622 38632 40489 54389
297х420 мм (А3) 10292 12042 15444 1836 21762 24894 27837 33696 33739 39528 39636 62048 66669 90601
формат готового изделия 500 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 15000 20000 25000
70х100 мм 1474 1814 2506 3629 4466 5616 6534 7533 8316 10206 9477 14688 16740 21989
100х150 мм (А6) 3510 3866 4644 6108 7560 9320 10735 13138 13738 15552 15552 22032 25920 34568
98х210 мм 4390 5260 8003 10249 11880 14580 16222 22016 19440 22356 22788 37260 34528 49118
148х210 мм (А5) 5643 6388 9212 11167 13327 16276 18630 22248 23350 26676 27540 44388 46178 62454
210х297 мм (А4) 11268 12528 18248 22123 25920 32184 33804 41796 43092 52812 53563 79056 81159 123708
297х420 мм (А3) 22464 25056 35100 42552 51572 60398 67582 82409 92432 102600 111186 162000 173124 247415

Печать буклетов

Итоговая цена: 0 руб.

  • Печать буклетов 130 г/м2

    бумага мелованная/глянцевая, цветность 4+4

  • Печать буклетов 150 г/м2

    бумага мелованная/глянцевая, цветность 4+4

  • Печать буклетов 170 г/м2

    бумага мелованная/глянцевая, цветность 4+4

  • Печать буклетов 300 г/м2

    бумага мелованная/матовая, цветность 4+4

формат готового изделия 500 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 15000 20000 25000
105х148 мм, 1 фальц 2886 3777 5006 6195 7279 8365 9553 11830 12370 14186 15266 22550 24663 31983
105х200 мм, 1 фальц 4071 4642 6088 7328 8616 8982 10444 13512 14052 16581 17661 25564 27924 36725
Формат А5 (148х210 мм), 1 фальц 5410 5925 7900 9828 12260 13126 15163 19235 19775 23306 24386 36064 37144 45746
Формат А5 гармошка (148х210 мм), 2 фальца 8298 9504 12485 15601 18908 20650 23868 30222 30762 36650 37730 57299 60728 76680
Евробуклет 99х210 мм, 2 фальца 5616 6135 8111 10249 12679 13549 15752 20161 20701 24570 25650 38119 39013 48449
Гармошка 99х210 мм, 3 фальца 7510 8705 11524 14499 17334 19186 22288 28497 29037 34706 35786 53892 57564 72166
140х297 мм (А3 разворот), 2 фальца (гармошка) 9645 11387 14734 18325 20070 22766 25149 30222 30762 36650 37730 60496 64271 87037
Формат А4, 1 фальц 9547 11324 14716 18155 19931 22667 24926 29441 29981 33958 35038 56624 56911 79580
формат готового изделия 500 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 15000 20000 25000
105х148 мм, 1 фальц 3289 4189 5750 7040 8331 9621 10860 13498 14036 16130 17211 25759 28197 37789
105х200 мм, 1 фальц 4530 5280 7100 8605 10130 10800 12607 16298 16811 19885 20926 29550 33000 43000
Формат А5 (148х210 мм), 1 фальц 6030 6660 8938 11150 13877 15058 17396 22067 22677 26712 27800 40233 46000 56000
Формат А5 гармошка (148х210 мм), 2 фальца 9320 10650 14278 17700 21590 23900 27499 34760 35300 42098 43112 63485 74799 91000
Евробуклет 99х210 мм, 2 фальца 6240 6870 9150 11500 14300 15400 18000 23000 23400 28000 29000 41800 48000 59000
Гармошка 99х210 мм, 3 фальца 8410 9800 13100 16400 19800 21800 25400 32400 33000 39400 40550 59000 68700 85500
Формат А4, 1 фальц 10500 12400 16000 19200 22700 26000 29000 35000 3600 41400 42700 65000 73500 94000
140х297 мм (А3 разворот), 2 фальца (гармошка) 10570 12500 16000 19000 22890 26200 29400 34850 35870 41850 42300 68570 74100 100200
формат готового изделия 500 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 15000 20000 25000
105х148 мм, 1 фальц 3291 4198 5757 7048 8338 9627 10865 13500 14040 16135 17215 25761 28178 37805
105х200 мм, 1 фальц 4531 5281 7106 8667 10147 10876 12690 16319 16859 19937 21017 29637 33221 43678
Формат А5 (148х210 мм), 1 фальц 6034 6667 8942 11135 13917 15158 17496 22167 22707 26838 27918 40381 46090 56344
Формат А5 гармошка (148х210 мм), 2 фальца 9324 10655 14280 17762 21624 23943 27518 34827 35367 42133 43213 63533 74859 91886
Евробуклет 99х210 мм, 2 фальца 6245 6879 9154 11556 14339 15579 18085 23095 23635 28104 29184 42004 48924 59585
Гармошка 99х210 мм, 3 фальца 8415 9819 13147 16445 19980 21968 25506 32580 33120 39564 40644 59166 68915 85719
Формат А4, 1 фальц 10503 12463 16070 19219 22810 26152 29268 35500 36040 41747 42827 65286 73824 94651
140х297 мм (А3 разворот), 2 фальца (гармошка) 10587 12515 16076 19375 22920 26217 29451 34900 35923 41900 42396 68613 74155 100372
формат готового изделия 500 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 15000 20000 25000
105х148 мм, 1 фальц + биг 6937 7976 12145 15566 17901 21384 23868 30586 31126 37268 38348 56398 57262 74713
105х200 мм, 1 фальц + биг 9346 12122 17785 24899 28318 34285 38519 46224 46764 54724 55804 79264 82436 107742
Формат А5 (148х210 мм), 1 фальц + биг 12461 14120 21179 26519 30970 37352 42984 53487 54027 64794 65874 98215 100809 131255
Евробуклет 99х210 мм, 2 фальца + биг 13711 14974 23090 29411 33896 40381 46588 57992 58532 70669 71749 106781 109959 138779
Формат А4, 1 фальц + биг 23731 26652 39428 48643 57367 69592 79898 99738 100278 120385 121465 182669 196309 245448
140х297 мм (А3 разворот), 2 фальца (гармошка) 13426 14678 22565 28667 33095 39482 45531 56010 56693 68900 69036 105230 107640 147122

Печать брошюр

Итоговая цена: 0 руб.

  • 130 г/м2

    бумага мелованная/глянцевая, цветность 4+4

  • 150 г/м2

    бумага мелованная/глянцевая, цветность 4+4

  • 170 г/м2

    бумага мелованная/глянцевая, цветность 4+4

формат готового изделия 500 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 15000 20000 25000
А6, 8 полос 6775 8747 11802 14777 17544 20310 23366 29152 29283 34558 35356 55666 64804 85115
А6, 12 полос 9449 12102 16177 20128 23770 27411 31486 38878 39344 46456 47436 74847 86519 113931
А6, 16 полос 12124 15458 20550 25482 29997 34514 39607 48598 49407 59290 59514 94027 108233 142746
А6, 20 полос 14797 18813 24925 30833 36223 41615 47726 59289 59468 71046 71594 113209 129947 171561
А5, 8 полос 1+1 15000 18000 25000 33000 36000 43000 49000 58000 59000 69000 69000 110000 118000 173000
А5, 12 полос 1+1 20000 21000 40000 50000 60000 65000 70000 80000 85000 95000 100000 150000 166000 201000
А5, 16 полос 1+1 37000 41000 50000 62000 70000 80000 90000 100000 110000 120000 130000 200000 210000 270000
А5, 8 полос 11825 13054 17591 22042 27503 29834 34586 42980 44094 52880 53601 83435 87609 117441
А5, 12 полос 17023 18546 24925 31027 38709 41696 48316 61097 61560 74179 74804 116500 120725 162420
А5, 16 полос 22224 24049 32128 40012 49917 53558 62045 78355 79026 94648 96006 149564 153840 207398
А5, 20 полос 27423 29551 39397 48996 61122 65422 75775 95782 96492 115699 117207 140484 186956 252378
А4, 8 полос 20104 23843 31224 38703 42851 48915 54114 63708 64506 74161 74907 123818 129304 178219
А4, 12 полос 29443 25025 45307 56019 61731 70319 77609 91409 92181 105375 106755 177074 183266 253586
А4, 16 полос 38783 45648 59392 73332 80612 91723 101103 118114 119854 137767 138607 230331 237231 328954
А4, 20 полос 48122 56552 73477 90648 99493 113127 124597 146088 147528 169443 170460 283586 291195 311017
формат готового изделия 500 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 15000 20000 25000
А6, 8 полос 8000 10000 13000 16000 19000 22000 25000 30000 31000 36000 38000 59000 69000 90000
А6, 12 полос 10000 13000 17000 21000 25000 29000 33000 40000 42000 49000 50000 79000 91000 119000
А6, 16 полос 13000 16000 22000 27000 32000 36000 41000 50000 52000 61000 62000 98000 112000 148000
А6, 20 полос 16000 20000 26000 32000 38000 43000 50000 61000 62000 73000 74000 117000 134000 177000
А5, 8 полос 13000 14000 19000 24000 30000 32000 37000 47000 48000 57000 58000 89000 95000 127000
А5, 12 полос 19000 21000 28000 35000 44000 48000 56000 70000 71000 85000 86000 134000 143000 191000
А5, 16 полос 25000 28000 37000 46000 57000 62000 72000 90000 91000 109000 111000 172000 184000 246000
А5, 20 полос 31000 34000 45000 56000 70000 76000 88000 110000 112000 134000 135000 211000 224000 300000
А4, 8 полос 23000 27000 34000 41000 49000 56000 63000 75000 77000 90000 91000 147000 161000 217000
А4, 12 полос 32000 38000 48000 58000 68000 78000 87000 106000 116000 125000 150000 203000 220000 297000
А4, 16 полос 43000 50000 63000 76000 90000 103000 115000 139000 150000 164000 165000 267000 290000 392000
А4, 20 полос 53000 62000 79000 94000 113000 128000 143000 173000 190000 204000 210000 332000 359000 486000
формат готового изделия 500 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 15000 20000 25000
А6, 8 полос 7179 9168 12553 15630 18602 21572 24678 29858 30954 35916 37305 58878 68320 89893
А6, 12 полос 9854 12524 16928 20981 24828 28673 32800 39956 41015 48264 49384 78057 90034 118707
А6, 16 полос 12528 15879 21303 26334 31055 35774 40920 49894 51076 60368 61464 97238 111749 147523
А6, 20 полос 15202 19235 25676 31685 37282 42875 49038 60038 61137 72370 73543 116419 133463 176338
А5, 8 полос 12448 13786 18635 23349 29161 31863 36918 46024 47025 56170 57134 88998 94985 126848
А5, 12 полос 18896 20775 27990 34950 43686 47789 55314 69130 70356 84244 85401 133190 142854 190644
А5, 16 полос 24717 27022 36303 45242 56552 61684 71378 89804 90755 108274 110137 171822 183347 245031
А5, 20 полос 30541 33267 44615 55536 69417 75578 87441 109553 111151 133512 134871 210450 223841 299420
А4, 8 полос 22010 26120 33930 40823 48602 55882 62800 74796 76640 89145 90483 146366 160048 215935
А4, 12 полос 31788 37646 47362 57082 67281 77235 86809 105047 105960 124109 125115 202350 219737 296973
А4, 16 полос 42080 49688 62800 75457 89037 102123 114646 138693 139699 163604 164756 266879 289073 391195
А4, 20 полос 52374 61730 78237 93834 110794 127019 142483 172250 173439 203148 204400 331410 358409 485419
формат готового изделия 500 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 15000 20000 25000
Последний товар 6647 8489 11623 14472 17224 19974 22850 27646 28661 33256 34542 54517 63259 83234

Печать каталогов

Итоговая цена: 0 руб.

  • 130 г/м2

    бумага мелованная/глянцевая, цветность 4+4

  • 150 г/м2

    бумага мелованная/глянцевая, цветность 4+4

  • 170 г/м2

    бумага мелованная/глянцевая, цветность 4+4

  • 200 г/м2

    бумага мелованная/глянцевая, цветность 4+4

формат готового изделия 500 1000 2000 3000 4000 5000 10000 20000
А6, 8 полос 6775 8747 11802 14777 17544 20310 35356 64804
А6, 12 полос 9449 12102 16177 20128 23770 27411 47436 86519
А6, 16 полос 12124 15458 20550 25482 29997 34514 59514 108233
А6, 20 полос 14797 18813 24925 30833 36223 41615 71594 129947
А6, 24 полосы 26598 29368 38688 47988 61102 74214 113832 214272
А6, 32 полосы 31434 33480 40456 50220 63798 77376 128154 236964
А5, 8 полос 11825 13054 17591 22042 27503 29834 53601 87609
А5, 12 полос 17023 18546 24925 31027 38709 41696 74804 120725
А5, 16 полос 22224 24049 32128 40012 49917 53558 96006 153840
А5, 20 полос 27423 29551 39397 48996 61122 65422 117207 186956
А5, 24 полосы 35728 42778 58218 70866 93466 116064 167400 319920
А5, 32 полосы 40920 56358 74772 93372 111972 130572 223014 423336
А4, 8 полос 20104 23843 31224 38703 42851 48915 74907 129304
А4, 12 полос 29443 25025 45307 56019 61731 70319 106755 183266
А4, 16 полос 38783 45648 59392 73332 80612 91723 138607 237231
А4, 20 полос 48122 56552 73477 90648 99493 113127 170460 291195
А4, 24 полосы 62740 74214 97278 124082 160250 196416 289230 603198
А4, 32 полосы 83328 98580 129270 159402 189906 220410 394878 804264
А3, 8 полос 48250 57200 79900 102900 125800 148800 263500 494600
А3, 12 полос 71800 79700 108100 136500 164900 193300 335200 620700
А3, 16 полос 70000 85200 119000 152900 186700 220500 389700 729700
А3, 20 полос 94500 107900 147100 186500 225700 265000 461400 855800
А3, 24 полосы 95700 113300 158100 202800 247500 292200 515800 964600
А3, 32 полосы 115500 141500 197100 252800 308300 364000 642000 1199700
формат готового изделия 500 1000 2000 3000 4000 5000 10000 20000
А6, 8 полос 8000 10000 13000 16000 19000 22000 38000 69000
А6, 12 полос 10000 13000 17000 21000 25000 29000 50000 91000
А6, 16 полос 13000 16000 22000 27000 32000 36000 62000 112000
А6, 20 полос 16000 20000 26000 32000 38000 43000 74000 134000
А6, 24 полосы 28136 31196 41328 51236 65368 80048 122736 235738
А6, 32 полосы 33252 35564 43218 53618 68252 83460 138178 260704
А5, 8 полос 13000 14000 19000 24000 30000 32000 58000 95000
А5, 12 полос 19000 21000 28000 35000 44000 48000 86000 143000
А5, 16 полос 25000 28000 37000 46000 57000 62000 111000 184000
А5, 20 полос 31000 34000 45000 56000 70000 76000 135000 224000
А5, 24 полосы 37794 45442 62192 75662 99992 125188 180494 351972
А5, 32 полосы 43288 59866 79876 99690 119790 140838 240458 465748
А4, 8 полос 23000 27000 34000 41000 49000 56000 91000 161000
А4, 12 полос 32000 38000 48000 58000 68000 78000 150000 220000
А4, 16 полос 43000 50000 63000 76000 90000 103000 165000 290000
А4, 20 полос 53000 62000 79000 94000 113000 128000 210000 359000
А4, 24 полосы 66370 78834 103918 132478 171440 211858 311854 663630
А4, 32 полосы 88148 104718 138094 170188 203166 237738 425766 884840
А3, 8 полос 50800 60500 85800 11200 136600 162000 289000 544500
А3, 12 полос 76100 84600 116200 147900 179600 211200 369600 687900
А3, 16 полос 77000 90900 128800 166700 204600 242600 432200 813000
А3, 20 полос 100300 115000 159200 203500 247600 291800 512800 956300
А3, 24 полосы 101200 121300 171800 222100 272600 323100 575300 1081400
А3, 32 полосы 122400 151800 214800 277800 340800 403800 718700 1350300
формат готового изделия 500 1000 2000 3000 4000 5000 10000 20000
А6, 8 полос 7179 9168 12553 15630 18602 21572 37305 68320
А6, 12 полос 9854 12524 16928 20981 24828 28673 49384 90034
А6, 16 полос 12528 15879 21303 26334 31055 35774 61464 111749
А6, 20 полос 15202 19235 25676 31685 37282 42875 73543 133463
А6, 24 полосы 29676 33024 43970 54482 69634 85884 131640 257206
А6, 32 полосы 35072 37648 45980 57016 72708 89542 148202 284444
А3, 8 полос 51200 61100 86700 112500 138400 164200 293200 552900
А3, 12 полос 76800 85400 117600 149800 182000 214200 375200 699000
А3, 16 полос 77600 91800 130300 169000 207600 246100 439100 826700
А3, 20 полос 101200 116100 161200 206200 251200 296200 521200 972800
А3, 24 полосы 102000 122600 174000 225400 276800 328200 585300 1101000
А3, 32 полосы 92970 110854 146918 180974 216426 255066 456654 965414
А4, 8 полос 22010 26120 33930 40823 48602 55882 90483 160048
А4, 12 полос 31788 37646 47362 57082 67281 77235 125115 219737
А4, 16 полос 42080 49688 62800 75457 89037 102123 164756 289073
А4, 20 полос 52374 61730 78237 93834 110794 127019 204400 358409
А4, 24 полосы 70000 83454 110558 140874 182628 227300 334478 724062
А4, 32 полосы 123500 153400 217600 281800 346000 410200 731100 1374700
А5, 8 полос 12448 13786 18635 23349 29161 31863 57134 94985
А5, 12 полос 18896 20775 27990 34950 43686 47789 85401 142854
А5, 16 полос 24717 27022 36303 45242 56552 61684 110137 183347
А5, 20 полос 30541 33267 44615 55536 69417 75578 134871 223841
А5, 24 полосы 39862 48104 66166 80456 106518 134314 193588 384022
А5, 32 полосы 45654 63376 84980 106008 127608 151102 257902 508160
формат готового изделия 500 1000 2000 3000 4000 5000 10000 20000
А6, 8 полос 23000 25500 30500 35500 40500 45200 70400 114900
А6, 12 полос 24100 27700 34800 41700 48800 55900 88800 146500
А6, 16 полос 27800 33406 42200 52300 62800 70700 112500 192500
А6, 20 полос 28000 33500 46100 56000 65100 74200 120400 209800
А6, 24 полосы 31214 34854 46610 57730 73902 91718 140544 278672
А6, 32 полосы 36890 39734 48740 60414 77162 95626 158226 308184
А4, 8 полос 29525 36000 52100 69000 82000 91800 143100 245700
А4, 12 полос 48000 48100 66300 84400 100800 115500 190500 340500
А4, 16 полос 48700 57800 85900 112600 138300 158300 257000 454400
А4, 20 полос 49000 58000 86000 112900 138700 163000 285300 530000
А4, 24 полосы 73630 88076 117198 149272 193818 242742 357102 784492
А4, 32 полосы 97790 116992 155742 191762 229686 272396 487540 1045990
А5, 8 полос 23400 26800 33400 39800 46500 53600 96100 163800
А5, 12 полос 26300 31100 42300 53800 65200 76700 126100 217700
А5, 16 полос 32100 39500 54300 69700 85300 100500 172100 290700
А5, 20 полос 36300 44800 59500 73600 88100 102900 180000 325400
А5, 24 полосы 41928 50768 70140 85252 113044 143438 206682 416074
А5, 32 полосы 48022 66884 90084 112326 135428 161368 275346 550572

Печать на бумажных пакетах

Итоговая цена: 0 руб.

  • Бумага мелованная

    полноцветная печать, цена за 1 шт.

формат готового изделия 100 200 300 500 1000 2000 3000 5000 10000 30000 50000
Пакеты бумажные с глянцевой ламинацией 348 198 162 120 99 84 81 79 75 73 72
Пакеты бумажные с матовой ламинацией 355 205 169 127 106 91 88 86 82 80 79
формат готового изделия 500 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 15000 20000 25000
Копия Копия Копия Последний товар 6647 8489 11623 14472 17224 19974 22850 27646 28661 33256 34542 54517 63259 83234

Печать конвертов

Итоговая цена: 0 руб.

Печать папок

Итоговая цена: 0 руб.

  • 300 г/м2

    картон, цветность 4+0

формат готового изделия 500 1000 2000 3000 5000
Папка А4, УФ лак выборочный 1+0 7500 9500 15000 24000 33200
Папка А4, ВД-лак 24500 33000 49500 65950 98300
формат готового изделия 500 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 15000 20000 25000
Копия Копия Последний товар 6647 8489 11623 14472 17224 19974 22850 27646 28661 33256 34542 54517 63259 83234

Печать лифлетов

Итоговая цена: 0 руб.

  • 130 г/м2

    бумага мел/гл., цветность 4+4

  • 170 г/м2

    бумага мел/гл., цветность 4+4

  • 300 г/м2

    бумага мел/гл., цветность 4+4

формат готового изделия 500 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 15000 20000 25000
105х148 мм, 1 фальц 2886 3777 5006 6195 7279 8365 9553 11830 12370 14186 15266 22550 24663 31983
105х200 мм, 1 фальц 4071 4642 6088 7328 8616 8982 10444 13512 14052 16581 17661 25564 27924 36725
148х210 мм, 1 фальц (А5) 5410 5925 7900 9828 12260 13126 15163 19235 19775 23306 24386 36064 37144 45746
148х210 мм, 2 фальца (гармошка) (А5) 8298 9504 12485 15601 18908 20650 23868 30222 30762 36650 37730 57299 60728 76680
99х210 мм, 2 фальца (гармошка) 5616 6135 8111 10249 12679 13549 15752 20161 20701 24570 25650 38119 39013 48449
99х210 мм, 2 фальца (евробуклет) 5616 6135 8111 10249 12679 13549 15752 20161 20701 24570 25650 38119 39013 48449
99х210 мм, 3 фальца (гармошка) 7510 8705 11524 14499 17334 19186 22288 28497 29037 34706 35786 53892 57564 72166
А4, 1 фальц 9547 11324 14716 18155 19931 22667 24926 29441 29981 33958 35038 56624 56911 79580
формат готового изделия 500 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 15000 20000 25000
105х148 мм, 1 фальц 3291 4198 5757 7048 8338 9627 10865 13500 14040 16135 17215 25761 28178 37805
105х200 мм, 1 фальц 4531 5281 7106 8667 10147 10876 12690 16319 16859 19937 21017 29637 33221 43678
148х210 мм, 1 фальц (А5) 6034 6667 8942 11135 13917 15158 17496 22167 22707 26838 27918 40381 46090 56344
148х210 мм, 2 фальца (гармошка) (А5) 9324 10655 14280 17762 21624 23943 27518 34827 35367 42133 43213 63533 74859 91886
99х210 мм, 2 фальца (гармошка) 6245 6879 9154 11556 14339 15579 18085 23095 23635 28104 29184 42004 48924 59585
99х210 мм, 2 фальца (евробуклет) 6245 6879 9154 11556 14339 15579 18085 23095 23635 28104 29184 42004 48924 59585
99х210 мм, 3 фальца (гармошка) 8415 9819 13147 16445 19980 21968 25506 32580 33120 39564 40644 59166 68915 85719
А4, 1 фальц 10503 12463 16070 19219 22810 26152 29268 35500 36040 41747 42827 65286 73824 94651
формат готового изделия 500 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 15000 20000 25000
105х148 мм, 1 фальц + биг 6937 7976 12145 15566 17901 21384 23868 30586 31126 37268 38348 56398 57262 74713
105х200 мм, 1 фальц + биг 9346 12122 17785 24899 28318 34285 38519 46224 46764 54724 55804 79264 82436 107742
148х210 мм, 1 фальц (А5) + биг 12461 14120 21179 26519 30970 37352 42984 53487 54027 64794 65874 98215 100809 131255
99х210 мм, 2 фальца (евробуклет) + биг 13711 14974 23090 29411 33896 40381 46588 57992 58532 70669 71749 106781 109959 138779
А4, 1 фальц + биг 23731 26652 39428 48643 57367 69592 79898 99738 100278 120385 121465 182669 196309 245448
формат готового изделия 500 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 15000 20000 25000
Копия Последний товар 6647 8489 11623 14472 17224 19974 22850 27646 28661 33256 34542 54517 63259 83234

Печать визиток

Итоговая цена: 0 руб.

  • 300 г/м2

    бумага мелованная/матовая, цветность 4+4

формат готового изделия 500 1000 2000 3000 4000 5000
Визитки 90х50 мм 1463 1836 2899 3496 3977 4904
Визитки 85х55 мм 1463 1836 2899 3496 3977 4904
формат готового изделия 500 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 15000 20000 25000
Копия Последний товар 6647 8489 11623 14472 17224 19974 22850 27646 28661 33256 34542 54517 63259 83234

Печать календарей

Итоговая цена: 0 руб.

  • 300г/м2

    4+4, глянцевая ламинация 1+1, скругление углов

формат готового изделия 500 1000 2000 3000 4000 5000
карманный 100х70 5,60 3,10 1,89 1,88 1,83 1,82
Домик, 300г/м2, 4+4 22,67 12,67 9,48 7,83 6,90 6,57
МИНИ с 1 рекламным полем 85,06 80,36 78,36 77,56 77,20 77,00
МИДИ с 1 рекламным полем 88,36 83,66 81,86 81,16 81,00 80,90
МАКСИ с 1 рекламным полем 129,94 123,94 120,94 119,94 119,50 119,25
МАКСИ с боковыми полями с 1 рекламным полем 108,95 97,05 91,35 89,66 89,05 88,75
"3 в 1" МИНИ с 1 рекламным полем 57,37 52,87 50,57 49,88 49,55 49,40
"3 в 1" МИДИ с 1 рекламным полем 72,56 66,17 63,47 62,37 61,85 61,60
"3 в 1" МИДИ с полями с 1 рекламным полем 69,57 63,17 60,47 59,37 58,85 58,60
формат готового изделия 500 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 15000 20000 25000
Копия Последний товар 6647 8489 11623 14472 17224 19974 22850 27646 28661 33256 34542 54517 63259 83234

Печать плакатов

Итоговая цена: 0 руб.

  • 130 г/м2

    мелованная/глянцевая, цветность 4+0

  • 170 г/м2

    бумага мелованная/глянцевая, цветность 4+0

формат готового изделия 500 1000 2000 3000 4000 5000
Плакат А4 5600 5940 7830 9677 12069 12776
Плакат А3 8180 9768 11300 14162 14864 16780
Плакат А2 16000 17100 17940 26900 29200 31720
Плакат А1 22274 26585 38415 65000 72900 73200
Плакат А0 44548 53170 76830 130000 145900 146400
формат готового изделия 500 1000 2000 3000 4000 5000
Плакат А4 6264 6728 8964 11081 13824 14958
Плакат А3 9053 10673 12437 15057 17294 19772
Плакат А2 17000 18300 20605 30907 34840 37700
Плакат А1 22854 30485 45357 75842 86840 87568
Плакат А0 45708 60970 90714 151684 173680 175136
формат готового изделия 500 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 15000 20000 25000
Копия Последний товар 6647 8489 11623 14472 17224 19974 22850 27646 28661 33256 34542 54517 63259 83234

Печать флаеров

Итоговая цена: 0 руб.

  • 130г/м2

    бумага мел/гл., цветность 4+4

  • 150г/м2

    бумага мел/гл., цветность 4+4

  • 170г/м2

    бумага мел/гл., цветность 4+4

  • 300г/м2

    бумага мел/гл., цветность 4+4

формат готового изделия 500 1000 2000 3000 4000 5000
Флаер 70х100 мм 690 878 1139 1380 1450 1680
Флаер 99х210 мм 1809 2322 2994 3672 3888 4709
Флаер 70х150 мм 999 1188 1469 1696 1809 2160
Флаер 148х210 мм 2880 3613 4709 5767 6707 7647
Флаер 100х150 мм 1469 2106 2824 3654 3672 4212
формат готового изделия 500 1000 2000 3000 4000 5000
Флаер 100х150 мм 1500 2190 2990 3650 3952 4482
Флаер 70х100 мм 950 1200 1590 1850 2150 2490
Флаер 99х210 мм 1950 2480 2260 3930 4300 5010
Флаер 70х150 мм 1000 1250 1600 1900 2250 2700
Флаер 148х210 мм - 3640 5460 - - 10985
формат готового изделия 500 1000 2000 3000 4000 5000
Флаер 70х100 мм 972 1296 1620 1944 2268 2592
Флаер 70х150 мм 1058 1361 1701 2030 2333 2803
Флаер 100х150 мм 1568 2240 3080 3777 4047 4586
Флаер 99х210 мм 1961 2521 3360 4047 4586 5126
Флаер 148х210 мм 3316 4061 5508 6696 7846 9007
формат готового изделия 500 1000 2000 3000 4000 5000
Флаер 70х100 мм 1369 1687 2326 3373 4147 5206
Флаер 70х150 мм 2998 3393 4482 5883 7061 8648
Флаер 100х150 мм 3399 3722 4482 5883 7061 8655
Флаер 99х210 мм 4076 5268 7427 10250 11870 14588
Флаер 148х210 мм 5643 6388 9212 11167 13327 16276

ОТВЕТИМ НА ВСЕ ВАШИ ВОПРОСЫ!

Задать вопрос